IT企業の平均年収ランキング57社【2026年・有報準拠】
【直答】IT企業で平均年収が高いのは?
結論: 有価証券報告書で平均年間給与を公表しているIT・テック57社では、キーエンスの2,039万円がトップです。当ページは推計や口コミではなく、各社が金融庁に提出した有報の公表値だけを決算期つきでランキング化しています。
- ・掲載は全て有報の公表値(全従業員平均・平均年間給与)で、出典が明確
- ・社名クリックで各社の技術スタック・選考・エンジニア給与レンジまで確認できる
- ・平均年齢や残業時間の差で高く出る場合があるため、同一企業の経年変化も併せて見るのが実務的
当サイトに掲載しているIT・テック企業のうち、有価証券報告書(有報)で平均年間給与を公表している57社をランキング化しました。 推計値や口コミ集計ではなく、各社が金融庁に提出した有報の公表値のみを採用しています(決算期を併記)。 社名をクリックすると、技術スタック・選考・エンジニア職の給与レンジまで掘り下げた各社の転職ガイドに移動できます。
データ調査時点: 2026年6月12日 | 出典: 各社 有価証券報告書(平均年間給与・全従業員平均)
求人数・年収などの数値は調査時点の公開情報に基づきます。最新の情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。 当サイトの評価基準は記事制作ポリシーをご覧ください。
※有報の平均年間給与は全従業員平均であり、エンジニア職単体の平均ではありません。持株会社はHD単体の数値です。決算期は表内に併記しています。
| 順位 | 企業 | 平均年収(有報) | 対象期 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,039万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 2 | 東京エレクトロン | 1,354万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 3 | 日本オラクル | 1,259万円 | 2025年5月期・全社員平均 |
| 4 | バンダイナムコ | 1,216万円 | 2025年3月期 |
| 5 | メルカリ | 1,176万円 | 2025年6月期・全社員平均 |
| 6 | リクルート | 1,145万円 | 直近有報 |
| 7 | オービック(OBIC) | 1,129万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 8 | 富士フイルム | 1,124万円 | 2025年3月期・HD単体全従業員平均 |
| 9 | ソニーグループ | 1,118万円 | 2025年3月期 |
| 10 | NTT(日本電信電話) | 1,069万円 | 2025年3月期 |
| 11 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 1,028万円 | 2024年3月期・全社員平均 |
| 12 | KDDI | 1,018万円 | 2025年3月期・全社員平均 |
| 13 | トレンドマイクロ | 988万円 | 2025年12月期・全社員平均 |
| 14 | トヨタ自動車 | 983万円 | 2025年3月期 |
| 15 | エムスリー(M3) | 975万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 16 | 任天堂 | 966万円 | 2025年3月期 |
| 17 | NEC | 963万円 | 2025年3月期・単体全従業員 |
| 18 | 日立製作所 | 961万円 | 2025年3月期 |
| 19 | パナソニック | 956万円 | 2025年3月期・HD |
| 20 | プレイド | 939万円 | 直近有報 |
| 21 | カプコン | 918万円 | 2025年3月期・単体全社員平均 |
| 22 | KADOKAWA | 885万円 | 2025年3月期・単体 |
| 23 | BIPROGY(旧日本ユニシス) | 884万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 24 | LINEヤフー | 884万円 | 2025年3月期 |
| 25 | グリー(GREE) | 865万円 | 2025年6月期・持株会社単体 |
| 26 | デンソー | 863万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 27 | ビジョナル/ビズリーチ | 861万円 | 直近有報 |
| 28 | リコー | 860万円 | 2025年3月期・全社員平均 |
| 29 | ソフトバンク | 849万円 | 2025年3月期 |
| 30 | TIS | 828万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 31 | オムロン | 820万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 32 | 楽天グループ | 820万円 | 2024年12月期・全社員平均 |
| 33 | ルネサスエレクトロニクス | 809万円 | 2024年12月期・全従業員平均 |
| 34 | 村田製作所 | 803万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 35 | SCSK | 796万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 36 | MIXI(ミクシィ) | 791万円 | 2025年3月期・単体 |
| 37 | Sansan | 780万円 | 2025年5月期 |
| 38 | note(ノート) | 763万円 | 2025年11月期・全社員平均 |
| 39 | ガンホー | 750万円 | 2024年12月期・単体全社員平均 |
| 40 | IIJ(インターネットイニシアティブ) | 747万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 41 | ラクスル(RAKSUL) | 742万円 | 2025年7月期・全社員平均 |
| 42 | マネーフォワード | 723万円 | 2025年11月期 |
| 43 | Apple Japan | 700万円 | 直近有報 |
| 44 | BASE | 700万円 | 2024年12月期 |
| 45 | GMOインターネットグループ | 693万円 | 2024年12月期・持株会社単体 |
| 46 | 京セラ | 693万円 | 2025年3月期・全従業員平均 |
| 47 | カオナビ | 690万円 | 2025年3月期・全社員平均 |
| 48 | freee | 688万円 | 2025年6月期 |
| 49 | SHIFT | 684万円 | 2025年8月期・全社員平均 |
| 50 | コロプラ | 681万円 | 2025年9月期・単体 |
| 51 | ウォンテッドリー(Wantedly) | 681万円 | 直近有報 |
| 52 | ラクス(RAKUS) | 664万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 53 | DTS | 658万円 | 2026年3月期・全社員平均 |
| 54 | ZOZO | 656万円 | 2025年3月期・全社員平均 |
| 55 | 富士ソフト | 640万円 | 2024年12月期・全社員平均 |
| 56 | メドピア(MedPeer) | 618万円 | 2024年9月期・単体全社員平均 |
| 57 | タイミー(Timee) | 594万円 | 2024年10月期・全社員平均 |
このランキングの読み方(3つの注意点)
- 全従業員平均である:有報の平均年間給与は管理部門や工場勤務者等も含む全社平均です。エンジニア職の実際のオファーレンジは各社ガイド内の職種別データをご覧ください。
- 平均年齢・残業時間が異なる:平均年齢が高い企業ほど平均年収は高く出る傾向があります。単純な横並び比較ではなく「同じ会社の経年変化」も合わせて見るのが実務的です。
- 非上場企業は載っていない:Google日本法人・AWSジャパン・スタートアップ各社など有報のない企業はこの表に含まれません(各社ガイドでは公表レンジ・水準感を解説しています)。