技術スタック×企業年収 相関データ【有報43社】
有価証券報告書の平均年収(公表値)43社と、各社の主要技術スタックを突き合わせた独自データです。「自分が使っている言語・技術は、どの年収帯の企業で使われているのか」を逆引きでき、転職先の方向性を考える材料になります。年収は全社平均(職種・等級で差があります)である点にご注意ください。
データ調査時点: 2026年6月 | 出典: 各社 有価証券報告書(平均年収・決算期付き)、各社公式採用ページ・技術ブログ(主要技術スタック)
求人数・年収などの数値は調査時点の公開情報に基づきます。最新の情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。 当サイトの評価基準は記事制作ポリシーをご覧ください。
最終更新: 2026年6月|年収は有報の全従業員平均等でエンジニア職の提示額とは異なります。技術スタックは各社の主要傾向です。
主要技術別・平均年収(掲載43社内の集計)
各技術を主要スタックに挙げる企業の、有報平均年収の単純平均です(同一企業が複数技術に重複計上されます)。サンプルは本ページ掲載の43社内。
| 技術 | 掲載企業数 | 平均年収(有報) | 企業例 |
|---|---|---|---|
| 組込 | 9社 | 約1,022万円 | キーエンス・東京エレクトロン・パナソニック・デンソー ほか |
| Python | 6社 | 約1,002万円 | リクルート・ソニーグループ・トヨタ自動車・日立製作所 ほか |
| AI | 9社 | 約990万円 | 東京エレクトロン・ソニーグループ・NTT(日本電信電話)・KDDI ほか |
| GCP | 4社 | 約987万円 | メルカリ・リクルート・プレイド・freee ほか |
| C++ | 8社 | 約956万円 | バンダイナムコ・ソニーグループ・トヨタ自動車・任天堂 ほか |
| Kubernetes | 4社 | 約902万円 | メルカリ・LINEヤフー・ビジョナル/ビズリーチ・freee ほか |
| Unity | 5社 | 約896万円 | バンダイナムコ・任天堂・グリー(GREE)・ガンホー ほか |
| Java | 6社 | 約892万円 | リクルート・日立製作所・LINEヤフー・ソフトバンク ほか |
| AWS | 11社 | 約831万円 | ソニーグループ・トヨタ自動車・パナソニック・ビジョナル/ビズリーチ ほか |
| Kotlin | 6社 | 約810万円 | KADOKAWA・LINEヤフー・グリー(GREE)・MIXI(ミクシィ) ほか |
| TypeScript | 7社 | 約809万円 | プレイド・KADOKAWA・ビジョナル/ビズリーチ・Sansan ほか |
| React | 6社 | 約791万円 | リクルート・楽天グループ・マネーフォワード・カオナビ ほか |
| Go | 14社 | 約774万円 | メルカリ・プレイド・KADOKAWA・グリー(GREE) ほか |
| PHP | 4社 | 約737万円 | グリー(GREE)・BASE・GMOインターネットグループ・カオナビ ほか |
| Ruby on Rails | 4社 | 約695万円 | note(ノート)・ラクスル(RAKSUL)・ウォンテッドリー(Wantedly)・タイミー(Timee) ほか |
※組込・画像処理など製造業の技術は、メーカーの高い全社平均年収を反映して高めに出ます。Web系言語(Ruby on Rails等)はスタートアップ・SaaSが多く全社平均は中位ですが、エンジニア職の提示年収は別途高いケースがあります。あくまで「有報の全社平均×主要技術」の相関で、因果ではありません。
企業別 有報年収×技術スタック 一覧(43社)
| # | 企業 | 平均年収 | 主要技術スタック |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,039万円2025年3月期・全従業員平均 | 組込 / 画像処理 / 計測制御 |
| 2 | 東京エレクトロン | 1,354万円2025年3月期・全従業員平均 | 装置制御 / 組込 / 画像処理 / AI |
| 3 | バンダイナムコ | 1,216万円2025年3月期 | C++ / C# / Unreal Engine / Unity |
| 4 | メルカリ | 1,176万円2025年6月期・全社員平均 | Go / Kubernetes / GCP / Microservices |
| 5 | リクルート | 1,145万円直近有報 | Java / React / GCP / Python |
| 6 | 富士フイルム | 1,124万円2025年3月期・HD単体全従業員平均 | 医療画像AI / 画像処理 / データ |
| 7 | ソニーグループ | 1,118万円2025年3月期 | Python / C++ / AWS / AI/ML |
| 8 | NTT(日本電信電話) | 1,069万円2025年3月期 | IOWN / AI / クラウド / ソフトウェア工学 |
| 9 | KDDI | 1,018万円2025年3月期・全社員平均 | 5G / クラウド / データ・AI |
| 10 | トヨタ自動車 | 983万円2025年3月期 | C++ / Python / ROS / AWS |
| 11 | 任天堂 | 966万円2025年3月期 | C++ / C# / Unity / 自社エンジン |
| 12 | NEC | 963万円2025年3月期・単体全従業員 | AI / 社会インフラ / クラウド / セキュリティ |
| 13 | 日立製作所 | 961万円2025年3月期 | Java / Python / Azure / IoT |
| 14 | パナソニック | 956万円2025年3月期・HD | C++ / Python / AWS / Embedded |
| 15 | プレイド | 939万円直近有報 | Go / TypeScript / GCP / BigQuery |
| 16 | カプコン | 918万円2025年3月期・単体全社員平均 | C++ / 内製RE ENGINE |
| 17 | KADOKAWA | 885万円2025年3月期・単体 | Scala / TypeScript / Go / Kotlin |
| 18 | LINEヤフー | 884万円2025年3月期 | Java / Kotlin / Spring / Kubernetes |
| 19 | グリー(GREE) | 865万円2025年6月期・持株会社単体 | PHP / Go / Unity / Swift / Kotlin |
| 20 | デンソー | 863万円2025年3月期・全従業員平均 | 車載ソフト / SOA / 組込 / AI |
| 21 | ビジョナル/ビズリーチ | 861万円直近有報 | Scala / TypeScript / AWS / Kubernetes |
| 22 | リコー | 860万円2025年3月期・全社員平均 | 組込み / クラウド / データ・AI |
| 23 | ソフトバンク | 849万円2025年3月期 | Java / Python / AWS / AI/ML |
| 24 | オムロン | 820万円2025年3月期・全従業員平均 | FA制御 / 組込 / 画像処理AI |
| 25 | 楽天グループ | 820万円2024年12月期・全社員平均 | Java / Spring / AWS / React |
| 26 | ルネサスエレクトロニクス | 809万円2024年12月期・全従業員平均 | 半導体設計 / HDL / EDA / 組込 |
| 27 | 村田製作所 | 803万円2025年3月期・全従業員平均 | 電子部品(MLCC) / 通信モジュール / 組込 |
| 28 | MIXI(ミクシィ) | 791万円2025年3月期・単体 | Go / Ruby / Swift / Kotlin / C++ |
| 29 | Sansan | 780万円2025年5月期 | Kotlin / TypeScript / AWS / ML |
| 30 | note(ノート) | 763万円2025年11月期・全社員平均 | Ruby on Rails / Go / TypeScript |
| 31 | ガンホー | 750万円2024年12月期・単体全社員平均 | Unity / C# / 大規模サーバー |
| 32 | ラクスル(RAKSUL) | 742万円2025年7月期・全社員平均 | Ruby on Rails / TypeScript / Vue |
| 33 | マネーフォワード | 723万円2025年11月期 | Ruby / Go / React / AWS |
| 34 | Apple Japan | 700万円直近有報 | Swift / Objective-C / C++ / ML |
| 35 | BASE | 700万円2024年12月期 | PHP / Go / Next.js / AWS |
| 36 | GMOインターネットグループ | 693万円2024年12月期・持株会社単体 | Go / PHP / Java / TypeScript / AWS |
| 37 | 京セラ | 693万円2025年3月期・全従業員平均 | 電子部品 / 半導体 / 通信 / 組込 |
| 38 | カオナビ | 690万円2025年3月期・全社員平均 | PHP / Laravel / Go / React |
| 39 | freee | 688万円2025年6月期 | Ruby / React / GCP / Kubernetes |
| 40 | コロプラ | 681万円2025年9月期・単体 | PHP(Laravel) / Go / Unity / Spanner |
| 41 | ウォンテッドリー(Wantedly) | 681万円直近有報 | Ruby on Rails / Go / React |
| 42 | ZOZO | 656万円2025年3月期・全社員平均 | Go / Kotlin / AWS / Microservices |
| 43 | タイミー(Timee) | 594万円2024年10月期・全社員平均 | Ruby on Rails / Go / Next.js |
出典:各社有価証券報告書(平均年収・決算期は表内に明記)、各社公式採用ページ・技術ブログ(技術スタック)。2026年6月集計。
データの読み解き方(30・40代の転職視点)
- 「使用言語から逆引き」する:自分の主力技術(例:Go、AWS、C++)を上の表で探し、その技術を採用する企業群を転職先候補にできます。Go・AWSはWeb系メガベンチャー〜大手まで幅広く、選択肢が多い技術です。
- 製造業の組込・画像処理は全社平均が高い:キーエンス・東京エレクトロン等のメーカーは全社平均年収が突出します。ただしこれは営業含む全社員平均で、エンジニア職単体の水準とは異なります。
- Web系言語は「全社平均」では中位に見える:Ruby on Rails・PHP等はSaaS・スタートアップが多く全社平均は中位ですが、エンジニアの提示年収は別途高いことがあります。全社平均=エンジニア年収ではない点に注意。
- 年代視点:30・40代は「現在の技術スタックが活きる企業」を選ぶと即戦力評価されやすく、年齢のハードルが下がります。まず使用技術で候補を絞るのが効率的です。
関連データ・ガイド
使用技術を活かせる企業を見つけよう
IT特化型エージェントに無料相談して、あなたの技術スタックが評価される求人を紹介してもらいましょう。
おすすめエージェントランキングを見る