IT資格 比較一覧【受験料・合格率・難易度】32資格
IPAの国家試験から、AWS・Azure・GCPのクラウド、Cisco・LPIC・Oracle・CISSPまで、IT系32資格の受験料と合格率を公式データで横断比較しました。エンジニア転職で資格を選ぶとき、「難易度(合格率)」と「コスト(受験料)」を一目で比べられます。合格率を公表していない資格は「非公表」と明記し、推測値は載せていません。
データ調査時点: 2026年6月 | 出典: IPA 各試験の合格発表(合格率)、各認定団体(AWS/Microsoft/Google/Cisco/LPI/Oracle/ISC2/JDLA等)公式の受験料
求人数・年収などの数値は調査時点の公開情報に基づきます。最新の情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。 当サイトの評価基準は記事制作ポリシーをご覧ください。
最終更新: 2026年6月|USD建て資格の円換算は為替で変動します。受験料・合格率は改定されるため、申込前に各公式で最新をご確認ください。
受験料・合格率 一覧(32資格)
| 資格 | 区分 | 受験料 | 合格率(公式) |
|---|---|---|---|
| ITパスポート | 国家(IPA) | 7,500円 | 令和7年度 48.6% |
| 基本情報技術者 | 国家(IPA) | 7,500円 | 新制度平均 約47.1% |
| 情報セキュリティマネジメント | 国家(IPA) | 7,500円 | 近年7割前後(R5:72.6%) |
| 応用情報技術者 | 国家(IPA) | 7,500円 | 2025秋24.5%/春22.1% |
| ネットワークスペシャリスト | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度春 17.8% |
| データベーススペシャリスト | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度秋 18.4% |
| 情報処理安全確保支援士 | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 2025秋22.3%/春19.0% |
| プロジェクトマネージャ | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度秋 14.3% |
| システムアーキテクト | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度春 15.5% |
| システム監査技術者 | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度秋 16.1% |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度秋 15.3% |
| ITストラテジスト | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度春 15.0% |
| ITサービスマネージャ | 国家(IPA高度) | 7,500円 | 令和7年度春 14.7% |
| AWS認定 SAA | クラウド(AWS) | 150 USD(約20,000円) | 非公表 |
| AWS認定 SAP | クラウド(AWS) | 300 USD(約40,000円) | 非公表 |
| AWS認定 DVA | クラウド(AWS) | 150 USD(約20,000円) | 非公表 |
| AWS認定 SOA | クラウド(AWS) | 150 USD(約20,000円) | 非公表 |
| Azure Fundamentals (AZ-900) | クラウド(Azure) | 99 USD(為替変動) | 非公表 |
| Azure Administrator (AZ-104) | クラウド(Azure) | 165 USD目安 | 非公表 |
| Azure Solutions Architect (AZ-305) | クラウド(Azure) | 165 USD目安 | 非公表 |
| Google Cloud ACE | クラウド(GCP) | 125 USD | 非公表 |
| Google Cloud PCA | クラウド(GCP) | 200 USD | 非公表 |
| CCNA | ベンダー(Cisco) | 300 USD(約43,000〜47,000円) | 非公表 |
| CCNP | ベンダー(Cisco) | コア400 USD+ | 非公表 |
| LPIC | ベンダー(LPI) | 各16,500円(Lv1は2試験計33,000円) | 合格ライン500/800点 |
| LinuC | ベンダー(LPI-Japan) | 各16,500円 | 非公表 |
| Oracle Java Silver | ベンダー(Oracle) | 41,773円 | 非公表 |
| Oracle Java Gold | ベンダー(Oracle) | 41,773円 | 非公表 |
| CKA (Kubernetes) | ベンダー(CNCF) | 445 USD | 非公表 |
| Terraform Associate | ベンダー(HashiCorp) | 70.50 USD | 非公表 |
| CISSP | セキュリティ(ISC2) | 749 USD(別途年会費) | 非公表 |
| G検定 | AI(JDLA) | 一般13,200円/学生5,500円 | 2026第3回 82.4% |
資格選びのポイント(30・40代の転職視点)
- 合格率=難易度の目安:IPA高度試験(PM・支援士・各スペシャリスト)は合格率14〜18%と難関で、経験者の専門性証明に向きます。基本情報・ITパスポートは40〜48%で、異業種からの入口に。
- 受験料はIPA国家試験が割安:IPAはどれも7,500円と低コスト。一方クラウド・外資ベンダー(CISSP 749USD、CKA 445USD、Oracle Java 約41,773円)は高めで、合格率も非公表が多いです。
- 「非公表」は実力試験:AWS・Azure・GCP・Cisco上位などは合格率非公表ですが、実務に直結し転職市場での評価が高い資格群です。合格率の数字がない=難易度不明ではなく、スコア型で実力が問われると捉えましょう。
- 年代別の選び方:30・40代は「今の実務に直結し、即戦力を裏づける資格」(クラウド系・高度試験)が費用対効果大。未経験分野への参入は基本情報・CCNA・LPICが入口になります。各資格の詳細ページで年収傾向・活かし方を確認してください。
区分から資格ガイドを探す
資格を活かせる転職先を見つけよう
取得した資格・実務経験が評価される求人を、IT特化エージェントに無料相談して紹介してもらいましょう。
おすすめエージェントランキングを見る